根据学校《关于做好2032-2024学年全日制本专科学生转专业工作的通知》要求和《william威廉亚洲官方关于2023-2024学年学生转专业工作方案》,11月22日学院转专业考核小组对33名申请转专业同学进行考核,纪检人员全程参与监督,拟同意张乐乐等18名同学转入我院地理科学专业,刘海琴等3名同学转入我院环境科学与工程专业学习。现予以公示,公示时间:2023年11月27日-12月2日。
如有异议,可以通过当面来访、电话、邮件等形式向william威廉亚洲官方转专业考核组反映。电话:0556-5306217(工作日9:00-17:00);邮箱:1345145086@qq.com;地址:龙山校区william威廉亚洲官方F417办公室。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转出专业 | 拟转入专业 | 备注 |
1 | 150923019 | 李曰 | 电子商务 | 环境科学与工程类 | 大一集中转专业 |
2 | 200823121 | 丁博文 | 新闻传播学类 | 环境科学与工程类 | 大一集中转专业 |
3 | 200923045 | 黎勇 | 数字媒体艺术 | 地理科学 | 大一集中转专业 |
4 | 200823277 | 潘芮 | 新闻传播学类 | 地理科学 | 大一集中转专业 |
5 | 200823123 | 王久勇 | 新闻传播学类 | 地理科学 | 大一集中转专业 |
6 | 200823073 | 徐菲 | 新闻传播学类 | 地理科学 | 大一集中转专业 |
7 | 151023084 | 郭美 | 工商管理类 | 地理科学 | 大一集中转专业 |
8 | 150923056 | 张丽 | 电子商务 | 地理科学 | 大一集中转专业 |
9 | 100623034 | 赵冰冰 | 学前教育 | 地理科学 | 大一集中转专业 |
10 | 020423011 | 李悦 | 法语 | 地理科学 | 大一集中转专业 |
11 | 100223027 | 陈珺瑶 | 应用心理学 | 地理科学 | 大一集中转专业 |
12 | 100623059 | 许静宜 | 学前教育 | 地理科学 | 大一集中转专业 |
13 | 080822059 | 刘海琴 | 机械设计制造及其自动化 | 环境科学与工程类 | 特殊原因转专业(大二转大一) |
14 | 101222010 | 张乐乐 | 特殊教育 | 地理科学 | 特殊原因转专业(大二转大一) |
15 | 100622009 | 刘小雨 | 学前教育 | 地理科学 | 特殊原因转专业(大二转大一) |
16 | 101222003 | 王绮 | 特殊教育 | 地理科学 | 特殊原因转专业(大二转大一) |
17 | 190322033 | 倪进菲 | 戏剧学(黄梅戏编导方向) | 地理科学 | 特殊原因转专业(大二转大一) |
18 | 100222099 | 潘庆云 | 应用心理学 | 地理科学 | 特殊原因转专业(大二转大一) |
19 | 200822315 | 穆雪静 | 网络与新媒体 | 地理科学 | 特殊原因转专业(大二转大一) |
20 | 100622007 | 关聪 | 学前教育 | 地理科学 | 特殊原因转专业(大二转大一) |
21 | 100622004 | 王德玲 | 学前教育 | 地理科学 | 特殊原因转专业(大二转大一) |
备注:地理科学专业大二转大一8人未占用大一集中转专业指标。
william威廉亚洲官方
2023年11月23日